1999-2000 Eğitim Öğretim Yılı
1999-2000 Eğitim Öğretim Yılı Son Sınıf Öğrencileri…
| 1999-2000 FEN BİLİMLERİ-A | |
| Ayça Karasakal | 2 |
| Okan Kaplan | 11 |
| Emre Çam | 15 |
| Canan Yavuz | 16 |
| Miray Özgür | 20 |
| Gülhan Yüksel | 23 |
| Aylin İlter | 27 |
| Ceyda Elmas | 34 |
| Elif Feyza Yence | 35 |
| Serdar Özyılmaz | 37 |
| Eren Erdal Aksoy | 39 |
| Nedime Alkan | 43 |
| Fatih Avcı | 44 |
| Zeliha Dinçarslan | 47 |
| Ali Öztürk | 60 |
| Dinçer Kuruoğlu | 61 |
| Ayça Çelik | 68 |
| Göksu Çığırdaşman | 69 |
| Selda Ak | 72 |
| Sedat Güneş | 73 |
| Murat Gök | 87 |
| Neslihan Sinecikli | 92 |
| Müge Çokaman | 96 |
| Türksen Parlar | 102 |
| Çiğdem Topçu | 117 |
| Altuğ Çoban | 130 |
| Aylin Kurtulan | 144 |
| Çiğdem Gürnil | 149 |
| Esra Şen | 519 |
| Mehmet Sarp Karataş | 597 |
| Deniz Sipahi | 826 |
| 1999-2000 FEN BİLİMLERİ-B | |
| Okan Batıgöç | 109 |
| Fatih Karanfil | 111 |
| Ozan Yörük | 115 |
| Filiz Çelik | 126 |
| Ender Çetinkaya | 132 |
| Ersin Midye | 143 |
| Yücel Kılıç | 153 |
| Bekir Sıtkı Ayağ | 161 |
| Murat Yörükçüler | 171 |
| Sertaç Kula | 176 |
| Gülden Vapur | 361 |
| Burcu Çetinkaya | 274 |
| Başak Yılmaz | 277 |
| Özge Doğramacıoğlu | 278 |
| Derya Kılıç | 291 |
| Tolga Dölçek | 356 |
| Özlem Kurt | 447 |
| Halil Özkan | 616 |
| Seyhan Aslan | 638 |
| Arzu Semiz | 796 |
| Ali İska | 799 |
| Serpil Kar | 805 |
| Elif Erdaş | 809 |
| Erdal Erdaş | 811 |
| Şule Acer | 814 |
| Göksel Yılmaz | 815 |
| 1999-2000 SOSYAL BİLİMLER | |
| Ferit İmga | 22 |
| Gülden Akdemir | 29 |
| Ayça Türkteki | 48 |
| Hatice Türe | 51 |
| Miray Uşar | 53 |
| Ezgi Ersoy | 64 |
| Esen Yılmaz | 67 |
| Emel Kanber | 70 |
| Duygu Yılmaz | 74 |
| Yasemin Erim | 98 |
| Güvenç Kara | 107 |
| Mehmet Can Yavuzel | 118 |
| Selamet Kurt | 119 |
| Elif Kara | 122 |
| Nuray Ceylanlar | 123 |
| Yeliz Gözmen | 127 |
| Nagihan Yalçın | 148 |
| Özgül Kumcu | 793 |
| Nilgün Demir | 797 |
| Nuray Kakaç | 802 |
| Yasin Çelik | 804 |
| Kadir Çakır | 806 |
| Serbay Sav | 807 |
| Öznur Bozkurt | 813 |
| Neslihan Altın | 816 |
| Mert Pakol | 823 |
| Emel Topalova | 827 |
| 1999-2000 TÜRKÇE MATEMATİK-A | |
| Zuhal Gülhan Özseyhan | 1 |
| Deniz Çiftçi | 6 |
| Gülşah Saygıner | 9 |
| Harika Türkay | 10 |
| Fatma Emengen | 12 |
| Fikret Çetin | 21 |
| Burcu Gök | 25 |
| Nergis Ferah | 28 |
| Derya Akgün | 30 |
| Aytaç Selviden | 31 |
| Seçil Fere | 33 |
| Müzeyyen Esnaf | 36 |
| Rahmi Erdem Kutluakınan | 41 |
| Görkem Özköse | 42 |
| Selviye Bingöl | 49 |
| Volkan Ocak | 50 |
| Seda Gezer | 52 |
| Semra Aktürk | 56 |
| Nuriye Aydın | 58 |
| Murat Horon | 63 |
| Öznur Kabataş | 65 |
| Serap Karakoç | 66 |
| Nergis Sivrikaya | 71 |
| Göksen Bilginoğlu | 75 |
| Özlem Çığgın | 79 |
| Sena Koca | 81 |
| Zühal Akar | 82 |
| Serkan Üner | 84 |
| Buket Palanka | 89 |
| Özhan Taşçı | 90 |
| Evrim Çelik | 97 |
| Yücel Harmanlı | 99 |
| Selin Hazneci | 105 |
| Gülce Pamukçu | 108 |
| Yasemin Kahrıman | 110 |
| Pınar Erten | 165 |
| Özlem Gülmez | 825 |
| 1999-2000 TÜRKÇE MATEMATİK-B | |
| Özge Babuz | 86 |
| Arzu Siyahdemir | 93 |
| Nergül Şen | 95 |
| Fatma Ay | 106 |
| Yeşim Koç | 112 |
| Vildan Kapanlı | 114 |
| Ahmet Baysal | 116 |
| Utku Kaan Sarı | 120 |
| Gülşah Kozan | 125 |
| Nuray Ağırseven | 128 |
| Elif Helvacıköylü | 129 |
| İlker Palabıyık | 133 |
| Nazlı Yurdakul | 134 |
| Gözde Üçer | 135 |
| Hasan Pehlivan | 140 |
| O.Tahsin Yurtsever | 141 |
| Nurçin İbrahimçe | 146 |
| Emel Özkan | 147 |
| Dilek Şahin | 151 |
| Banu Ergüç | 152 |
| Gülay Korucu | 185 |
| Cansu Canpolat | 201 |
| Ayşe Taşralı | 226 |
| Suna Kıranlar | 300 |
| Koray Alparslan | 379 |
| Esra Yavaş | 382 |
| Kadriye Özer | 440 |
| Evren Hanımeli | 533 |
| Gözde Gökkaya | 586 |
| Gülhan Görgülü | 598 |
| Tuba Düşünceli | 604 |
| Orçun Bilen | 798 |
| Mustafa Esen | 800 |
| H.Melike Saltık | 803 |
| Müge Özsöker | 808 |
| Saniye Taşdemir | 810 |
| Seda Metin | 822 |
| Nilüfer Çapraz | 830 |
| 1999-2000 YABANCI DİL | |
| Burcu Öğüt | 3 |
| Remzi Tüfekçi | 7 |
| Ece Avcı | 8 |
| Filiz Aladağ | 13 |
| Pınar Yalçın | 17 |
| Gülden İrem Kazel | 18 |
| Yasemin Keskin | 26 |
| Aslı Torun | 38 |
| Özlem Kurt | 40 |
| Yeşim Tosun | 45 |
| Yeliz Çakıcı | 46 |
| Sevim Ziya | 54 |
| Nurdan Çevikgil | 55 |
| Müzeyyen Yalçınkaya | 57 |
| Özlem Özbek | 59 |
| Arzu Koşgit | 62 |
| Ayşe Dalakkaya | 76 |
| Safiye Ünver | 77 |
| Emre Servi | 78 |
| Zehra Öz | 80 |
| Şule Meriç | 83 |
| Özlem Tuncel | 85 |
| Ayşen Günhan | 88 |
| Esra Yurdatapan | 91 |
| Funda Batın | 94 |
| Seçil Meşe | 100 |
| Esra Üstün | 101 |
| Aylin Ada | 103 |
| Aynur Kavakçı | 104 |
| Nazmiye Demirci | 113 |
| Duygu Uygun | 121 |
| Neslihan Eren | 139 |
| Burcu Revahlılar | 142 |
| Gülşah Çardaktan | 145 |
| Mine Poyraz | 150 |
| Dilek Kutbay | 200 |
| Selin Kayhan | 224 |
| Birsen Sekin | 271 |
| Demet Gezmez | 400 |
| Serap Taşkın | 812 |
| Can Doğan | 819 |
| Funda Doğramacı | 820 |
| Ayşegül Kaner | 824 |





