1974-1975 Eğitim Öğretim Yılı
1974-1975 Eğitim Öğretim Yılı Son Sınıf Öğrencileri…
1974-1975 DİL EDEBİYAT-A
| Gülsen Tanyeli | 18 |
| Neral Teftiş | 32 |
| Süheyla Lorçalı | 38 |
| Gülsel Sidim | 46 |
| Birsen Yolcu | 49 |
| Akgül Kesici | 51 |
| Ayşe Aynur Akar | 54 |
| Rakibe Pilavyemez | 57 |
| Ender Tanyeli | 66 |
| Salim Ziya Özsoy | 67 |
| Dilek Dayancı | 70 |
| Fatma Dengiz | 84 |
| Şennur Karagöz | 85 |
| Tülay Irmak | 88 |
| Ayhan Engin | 185 |
| Hayri Çatan | 252 |
| Alper Kurt | 258 |
| Mehmet Baha Küçükgültekin | 262 |
| Gülay Haybat | 270 |
| Bahtiyar Betül İzmirli | 285 |
| Hakkı Eser | 287 |
| Keriman Tufan | 304 |
| Ünal Korugan | 308 |
| Serap Başar | 311 |
| Fevzi Saraç | 401 |
| Ayşe Zehra Ozan | 477 |
| Gönül Çolak | 492 |
| Haluk Durdu | 502 |
| Rıfat Vardar | 589 |
| Haluk Gülümser | 591 |
| Ali Emek | 600 |
| İsmet Arçeken | 606 |
| Nazmi Ayer | 685 |
| Yavuz Selim Bilgen | 962 |
| Gülser Çavuşoğulları | 992 |
| Gülsan Emre | 996 |
| Arif Erol Konyalılar | 1000 |
| Enver Yusuf | 1006 |
| Ahmet Tez | 1015 |
| Burhan Yay | 1034 |
| Asuman Öge | 1089 |
| Hüseyin Taşkan | 1152 |
1974-1975 DİL EDEBİYAT-B
| Sedat Uz | 79 |
| Remzi Civcev | 96 |
| Ali Es | 97 |
| Güler Öztürk | 104 |
| Serpil Özardalı | 120 |
| Hüsniye İnançman | 126 |
| Ergun Tuncer | 127 |
| Önder Kurtulmuş | 202 |
| Birsen Gabrişten | 212 |
| Mustafa Aktaş | 292 |
| Hatice Özocak | 323 |
| Makbule Nadide Erden | 445 |
| Hüseyin Akıncıoğlu | 452 |
| İsmail Hayrettin Tütün | 507 |
| Zehra Seval Unelli | 596 |
| Fikriye Nazır | 601 |
| Nebiye Sönmez | 622 |
| Aysel Kızılkaya | 643 |
| Dilek Özdobaç | 649 |
| Selma Liyon | 652 |
| H.Nevin Sugetiren | 663 |
| Metin Çilkaya | 693 |
| Melek Nal | 759 |
| Sinan Seçkin | 812 |
| Bilge İnel | 819 |
| Fevziye Özcan | 860 |
| Yıldız Aydınlık | 951 |
| Nilgün Özkaya | 959 |
| Ruhsen Edriyatik | 969 |
| Yurdanur Güner | 1022 |
| Hüseyin Yavaş | 1037 |
| Ali Aksöyek | 1041 |
| Adnan Kuru | 1057 |
| Muhammet Çağlayan | 1058 |
| Metin Sezgin | 1059 |
| Gönül Müşkül | 1073 |
| Şaziment Biber | 1076 |
| Ahmet Edirne | 1087 |
| Celalettin Şahin | 1099 |
| Ömür Tosun | 1119 |
1974-1975 DİL EDEBİYAT-C
| Mualla Hüsniye Mertoğlu | 7 |
| Tuncer Çakırlı | 138 |
| Ayşin Şakar | 153 |
| Serpil Sayılır | 175 |
| Semra Günserin | 179 |
| Dilek Demir | 193 |
| Ersan Şahin | 247 |
| Mehmet Tanır | 329 |
| Cihan Sırmatel | 339 |
| Şencan Güngörmezler | 350 |
| Serpil Özköse | 367 |
| Naci Çaylar | 368 |
| Esat Dereli | 375 |
| Ser Bülent Kuranoğlu | 376 |
| Tuncay Gavazoğlu | 432 |
| Hayrettin Şengül | 455 |
| Cemil Tekin | 457 |
| Müzeyyen Üçkan | 533 |
| İbrahim Öncü | 543 |
| Melahat Çalışkan | 549 |
| Mehmet Yılmaz | 582 |
| Ayşe Müge Dağdeviren | 664 |
| M.Zafer Boynukısa | 681 |
| Nevzat Çakır | 708 |
| Saime Orçun | 764 |
| Erdoğan Durgel | 782 |
| Emine Görgün | 793 |
| Sami Rahimoğlu | 807 |
| Hüseyin Kafa | 861 |
| Emine Nur Dökümcü | 903 |
| Fetanet Tunç | 944 |
| Yüksel Karaca | 945 |
| Gülsen Özer | 957 |
| Serpil Karavit | 960 |
| Mehmet Hüseyinka | 963 |
| Ali Halit Hasan | 966 |
| Nezahat Sancakçavuşu | 993 |
| Tülin Alberalar | 1014 |
| Kadir İnginar | 1071 |
| Zehra Dere | 1074 |
1974-1975 DİL EDEBİYAT-D
| Serpil Tüzümen | 1008 |
| Necmettin Erol Günay | 103 |
| Serap Özardalı | 119 |
| Nejat Altınkaraağaç | 143 |
| Hasan Emin Şeker | 209 |
| Nihat Sami Ergüven | 237 |
| Seher Ayşe Kadıoğlu | 297 |
| Saim Yılmaz | 364 |
| Hatice Şener | 399 |
| Perihan Filiz | 536 |
| Selma Özüdağ | 571 |
| Muammer Şenkul | 616 |
| Hasan Hüseyin Gündüz | 670 |
| Erkan Doğan | 747 |
| Havva Şükran Üstünel | 766 |
| Aydın Kılıçaslan | 768 |
| Cevdet Yeşil | 770 |
| Mediha Yılmaz | 801 |
| Hasan Bayraktar | 976 |
| Ali Bora Platin | 999 |
| M.H.Secat Mustafa | 1009 |
| Hasan Ahmetoğlu | 1010 |
| Hüseyin Ahmetoğlu | 1011 |
| Türkan Günsel | 1016 |
| Tunç Ömer Tufan | 1020 |
| Hasan Özdemir | 1021 |
| İsmail Solak | 1031 |
| Emine Ergene | 1045 |
| Sadi Kirezci | 1065 |
| Ekrem Kuru | 1083 |
| Tuncay Koca | 1095 |
| Veysel Köroğlu | 1113 |
| Zeki Keskin | 1114 |
| Hayriye Yapıcı | 1151 |
| Ömer Gökçe | 1168 |
1974-1975 TABİİ BİLİMLER-A
| Sadettin Yılmaz | 27 |
| Bilsen Bostancı | 64 |
| Feyzan Albayrak | 77 |
| Mine Esperlit | 105 |
| Hüsnü Muhittin Kalkan | 112 |
| Semra Ulunay | 147 |
| Tülay Duval | 164 |
| Cengiz Bora Eray | 199 |
| Mehmet Candan | 233 |
| Nebil Eyikeyif | 242 |
| Namık Haluk Baskıncı | 249 |
| İlhan Mandacı | 326 |
| Yılmaz Uluçay | 385 |
| Mehmet Ali Kılkış | 391 |
| Ahmet Ardalı | 392 |
| Ömer Tufan Palabıyık | 398 |
| Osman Zafer Yenekeskin | 465 |
| Aysel Sarılgan | 489 |
| Hasan Erkılıç | 522 |
| Mehmet Atabay | 588 |
| İsmail Erhan İyigünden | 650 |
| İsmail Kasap | 682 |
| Bülent Direk | 709 |
| Ünal Bekar | 795 |
| Ali Portakal | 866 |
| Nurettin Küçük Hacı Süleyman | 867 |
| Şadan Özkeser | 872 |
| Neriman Kedik | 875 |
| Nuri Yusuf | 881 |
| Güler Aran | 912 |
| Arif Yücel Aydemir | 921 |
| Mehmet Takkeci | 968 |
| Serdar Yalçıner | 974 |
| Çiğdem Atik | 997 |
| Mustafa Mustafa | 1004 |
| Fatih Türkay Ortakçı | 1012 |
| Turgay Alberalar | 1013 |
| Gülseren Fitoz | 1029 |
| Cevat Bağlan | 1049 |
1974-1975 TABİİ BİLİMLERİ-B
| Nilay Alacalı | 62 |
| Neslihan Kayışbudak | 65 |
| Gül Haseki | 80 |
| Tevfik Ahmet Esensoy | 83 |
| Gülay Evinay | 91 |
| Nuray Evinay | 92 |
| Fuat Çık | 99 |
| Aydın Sal | 117 |
| Haluk Çelim | 124 |
| Nuray Seyyarsabit | 133 |
| Güzin Çakırlı | 136 |
| Muhammet Yalçınkaya | 148 |
| Mehmet Galip Zafer | 150 |
| Ahmet Yalçınkaya | 152 |
| Ümran Deryas | 177 |
| Fahrettin Almadık | 183 |
| Canan Karsak | 201 |
| Cevat Güler | 206 |
| Fatma Nursel Özbil | 349 |
| Cemil Ulu | 361 |
| Ruhcan Öztürk | 404 |
| Mustafa Gülcemal | 414 |
| Haldun Koldaş | 433 |
| Müge Sakaroğlu | 440 |
| Hulki Ayaz | 441 |
| İsmail Evci | 448 |
| Nergis Akkan | 461 |
| Nuri Çiçek | 462 |
| Kadir Tünel | 519 |
| Şaban Yılmaz | 556 |
| Yaşar Belen | 561 |
| İsmail Öncül | 567 |
| Mustafa Akyüz | 570 |
| İsmail Oğuz Şeker | 626 |
| Tuncay Arda | 654 |
| Saliha Serhatli | 662 |
| Ali Bölükbaşı | 675 |
| Aynur Erkan | 691 |
| Fatma Akaydın | 694 |
| Nazan Karsak | 808 |
| Muammer Çelik | 823 |
| Nesrin Umman | 835 |
| Tahir Murat Kutal | 846 |
| Hüsem Davut Hüseyinoğlu | 878 |
| Fikret Efe | 887 |
| Sinan Hamami | 896 |
| Ömer Karaçayır | 908 |
| Veysel Soyarslan | 964 |
| Kemal Karagöz | 1025 |
| Mehmet Kahraman | 1026 |
| Aydın Geriş | 1027 |
| Ahmet Can Gökçen | 1044 |
| Menderes Yıldız | 1115 |
| Orhan Öztürk | 1219 |
1974-1975 MATEMATİK
| Serdar Seçkin | 81 |
| Yunus Yılmaz | 86 |
| Hülya İnağ | 142 |
| F.Nilüfer Çakanlar | 159 |
| Ayşe Evren | 172 |
| Ahmet Çetin | 180 |
| N.Nuray Uçkun | 182 |
| Yücel Yükselen | 226 |
| Serap Koçak | 272 |
| Fedai Ersoy | 295 |
| Hatice Jale Kayra | 296 |
| Vesile Güniz Akıncı | 303 |
| M.Akif Yardımcı | 333 |
| Semiha Füsun Alpayer | 334 |
| Metin Kaşıkçı | 566 |
| Özcan Birol | 580 |
| Metin Abacı | 695 |
| Nurkan Tamküpeli | 703 |
| Can Ürenli | 825 |
| Ali İhsan Tomruk | 1024 |
| Ümit Erbek | 1052 |
| Canel Demir | 1145 |





