2001-2002 Eğitim Öğretim Yılı
2001-2002 Eğitim Öğretim Yılı Son Sınıf Öğrencileri…
2001-2002 FEN BİLİMLERİ-A | |
Betül Erkuş | 19 |
Seda Bektaş | 188 |
Hasan Can Körekoğlu | 401 |
Özgür Çetinkaya | 403 |
Filiz Kılıç | 405 |
Çisem Tabak | 410 |
Serçin Akbaş | 415 |
Zeynep Demir | 417 |
Feyza Ak | 422 |
Erdem Demir | 429 |
Hülya Aydın | 432 |
İlkem Korkut | 441 |
Pınar Özlem Saraç | 443 |
Gökçen Bayın | 444 |
Mine Bitik | 452 |
Arife Yaşar | 468 |
Emrah Akgün | 479 |
Burcu Ersoy | 487 |
Süleyman Arda | 488 |
Erman Arslan | 498 |
Berk Erçetin | 501 |
Emel Oğraşçı | 504 |
Kaan Bulut | 510 |
Özgür Taylan Danışan | 521 |
Gülçin Çakmak | 529 |
Refik Doğu | 531 |
Didem Tataroğlu | 532 |
Semih Murat Özavcı | 540 |
Seda Şengün | 542 |
Serkan Yanıkses | 559 |
Işık Gökhan Kaya | 599 |
2001-2002 FEN BİLİMLERİ-B | |
Gamze Gül | 138 |
M.Aykut Genç | 195 |
Ceyda Albal | 423 |
Faruk Sönmez | 424 |
Erdal Sayın | 425 |
Çetin Varol | 427 |
Ahmet Burak Kaynak | 436 |
Kader Oğuz | 455 |
Soyuhan Barlas | 458 |
Egemen Gültekin | 460 |
Nesrin Yavaş | 461 |
Özlem Solak | 473 |
Gülşen Çiğdem Öztürk | 485 |
Ayşen Drama | 496 |
Sibel Kıyak | 502 |
Mehmet Ömer Atalay | 526 |
Yasemin Özkan | 535 |
Rıfat Mert Tütün | 565 |
Burcu Arpacı | 577 |
2001-2002 SOSYAL BİLİMLER | |
Özgül Kurt | 136 |
Gülşah Alkayalar | 295 |
Sedat Cingöz | 402 |
Sevtap Devren | 428 |
Haluk Koldaş | 433 |
Melek Başkan | 435 |
Hakan Erdem | 464 |
Bilgen Tıkılar | 467 |
İlkay Fırtın | 472 |
Murat Çalık | 475 |
Sabriye Canan Yurtsever | 492 |
Melih Güngörmez | 500 |
Nurdan Can | 525 |
Hakkı Etiz | 528 |
Zafer Çınar | 534 |
Özlem Ulupınar | 547 |
İbrahim Altıok | 555 |
Uğur Bingül | 563 |
Dinçer Güçlü | 567 |
Olcay Kerdak | 578 |
2001-2002 TÜRKÇE-MATEMATİK-A | |
Azize Uçar | 24 |
Sedat Alada | 131 |
Mustafa Büyükdağ | 359 |
Hüseyin K.Çomak | 413 |
Volkan Korkmaz | 426 |
Gürkan Baş | 439 |
Reyhan Yasıtepe | 446 |
Öznur İrci | 448 |
Önder Sağlam | 463 |
Tuba Şahin | 470 |
Ertan Çomak | 478 |
Nihal Dündar | 486 |
Müjde Azır | 490 |
Oğuz Erdem | 497 |
Aynur Dereli | 506 |
Mehmet Can Karlık | 507 |
Elif Mısırlı | 515 |
Mümin Uysal | 522 |
Onur Bayramoğlu | 551 |
Gökçe Keman | 564 |
Özge Kabagöz | 568 |
Erim Demir | 570 |
İrem Güneri | 573 |
Ayça Güçkan | 575 |
Tüba Yılmaz | 579 |
Onur Gürbüz | 580 |
2001-2002 TÜRKÇE MATEMATİK-B | |
Hakan Murtuluş | 198 |
Doğan Yardımcı | 366 |
Salih Emre Yürük | 406 |
Necla Yörük | 411 |
Gökhan Deniz | 414 |
Ceren Önal | 419 |
Muhsin Muranlı | 438 |
Berkan Işık | 453 |
Ayça Aktüre | 466 |
Gülşah Yılmaz | 476 |
Azize Gündem | 480 |
Evre Helvacıoğlu | 481 |
Nazlı Gamze Büyükkarabaş | 482 |
Önder Öcel | 493 |
Neslihan Koçak | 494 |
Duygu Çakmak | 509 |
Ersin Üner | 511 |
Çiğdem Suileten | 527 |
Murat Beşer | 548 |
Funda Erence | 550 |
Cem Yılmas | 560 |
Kerem Küçük | 544 |
Şerif Barış Eşder | 566 |
2001-2002 YABANCI DİL | |
Gülçin Dumlu | 4 |
Demirkan Kandemir | 407 |
Nazlı Paşa | 408 |
Önder Gürkaynak | 412 |
Görkem Alkan | 416 |
Zafer Demir | 418 |
Refiye Tan | 421 |
Esra Kandemir | 431 |
Selen Erginler | 434 |
Gülcan Aydın | 437 |
Eren Sezgin | 450 |
Erman Yavuz | 456 |
Samet Paşalıoğlu | 457 |
Hande Akyurt | 462 |
Hülya Namdar | 471 |
Pınar Çevikkol | 483 |
Onur Kayar | 495 |
Sibel Öztürk | 508 |
Onur Yezer | 512 |
Aysen Abbasoğlu | 513 |
Gülşah Özalkan | 523 |
Aslı Balkan | 524 |
Nilgün Delibaş | 536 |
Sevil Pala | 537 |
Çiğdem Kıray | 538 |
Esra Emir | 541 |
Gökalp Altınkaraağaç | 543 |
Burcu Fidan | 545 |
Sezer Tezcan | 552 |
Nur Çentik | 553 |
Alize Çoşkun | 556 |
Çetin Sert | 557 |
Arzu Cebe | 558 |
Aylin Bodur | 561 |
Soner Kahraman | 571 |
Emre Takas | 574 |
Vildan Gere | 576 |
Nazlı Köksal | 877 |